| ACIDO ÚRICO | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| BILIRRUBINA | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| COLESTEROL FRAÇÕES | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| CREATININA | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| FEZES | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| FOSFATASE ALCALINA | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| GAMA GT | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| GLICEMIA | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| HEMOGRAMA COMPLETO | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| POTÁSSIO | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| PROTEINA C REATIVA | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| PSA TOTAL | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| SANGUE | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| SODIO | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| TGO | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| TGP | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| TRIGLICERIDES | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| TSH | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| UREIA | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| VITAMINA B | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| VITAMINA D | 13 - LABORATÓRIO SÃO MARCOS | 3121040100 |
| DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAS RENAIS | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILIACAS | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DOPPLER COLORIDO PENIANO COM FARMACO-INDUCAO | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DOPPLER COLORIDO TRANSFONTANELA | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DOPPLER COLORIDO VENOSO BILATERAL(SUBCLAVIAS E JUGULARES) | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DOPPLER VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DUPLEX/DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DUPLEX/DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DUPLEX/DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| DUPLEX/DOPPLER VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ECODOPLER / DOPPLER DE CAROTIDAS | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ECODOPLER / DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ECODOPLER / DUPLEX / DOPPLER BILATERAL DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| MAMOGRAFIA UNILATERAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| TESTE ERGOMETRICO | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM ABDOMEN SUPERIOR | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM ABDOMEN TOTAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM ARTICULAR POR ARTICULACAO | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM DE APARELHO URINARIO ( RINS E BEXIGA) | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM DE GLANDULAS SALIVARES | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM DE MAMAS | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM DE PROSTATA VIA ABDOMINAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM DERMATOLOGICO - PELE E SUBCUTANEO | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM DINAMICO DAS VIAS URINARIAS | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM ENDORETAL PARA FISTULA OU ABSCESSO | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM ESTRUTURAS SUPERFICIAIS | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM OBSTETRICO COM TRANSLUCENCIA NUCAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM OBSTETRICO GEMELAR CADA FETO | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM OBSTETRICO GEMELAR COM PERFIL BIOFISICO FETAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM OBSTETRICO GEMELAR MORFOLOGICO - CADA FETO | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM OBSTETRICO TRANSVAGINAL | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM PELVICO / ABDOMEN INFERIOR FEMININO (PELVE GINECOLOGICA) | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM PROSTATA TRANSRETAL (NAO INCLUI ABDOMEN INFERIOR MASCULINO) | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM PROSTATA TRANSRETAL COM BIOPSIA | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM TORAX EXTRACARDIACO | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM TRANSVAGINAL (PARA ENDOMETRIOSE) | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM TRANSVAGINAL (UTERO, OVARIO, ANEXOS E VAGINA) | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ULTRASSOM TRANSVAGINAL PARA CONTROLE DE OVULACAO (3 OU MAIS EXAMES) | 6 - CEDUS - UNIDADE BETIM | 3132985500 |
| ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| CAMPO VISUAL COMPUTADORIZADO - CVC | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| CAPSULOTOMIA POR YAG LASER ( CADA OLHO / SESSÃO) | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| CURVA DIÁRIA DE PRESSÃO - CDPO | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DA RETINA (SESSAO) | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| GONIOSCOPIA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| IOL MASTER / BIOMETRIA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| IRIDECTOMIA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| MAPEAMENTO DE RETINA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| OCT / TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| PAM POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| PAQUIMETRIA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| RETINOGRAFIA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| ROSA BENGALA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| TESTE DE ISHIRARA = VISAO DE CORES | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| TESTE DE LENTE | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| TESTE DE SCHIRMER | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| TESTE DE TOLERANCIA HIDRICA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| TESTE DE VISAO DE CORES | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| TONOMETRIA | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| TOPOGRAFIA CORNEANA / CERATOSCOPIA (BINOCULAR) | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313005, 3135313414 |
| YAG LASER - CADA OLHO | CLÍNICA DE OLHOS DR. NAIDER ALVES DE FREITAS | 3135313414, 3135313005 |
| ECOCARDIOGRAMA | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3133951108, 3198825522 |
| ELETROCARDIOGRAMA ECG | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3133951108, 3198825522 |
| ELETROENCEFALOGRAMA | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3198825522, 3133951108 |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3133951108, 3198825522 |
| ESPIROMETRIA | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3198825522, 3133951108 |
| HOLTER 24 HORAS | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3198825522, 3133951108 |
| MAPA 24 HORAS | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3198825522, 3133951108 |
| RAIO-X | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3133951108, 3198825522 |
| RESSONANCIA MAGNETICA | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3133951108, 3198825522 |
| TOMOGRAFIA | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3133951108, 3198825522 |
| ULTRASSOM | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3198825522, 3133951108 |
| US DUPLEX | CLÍNICA VITAE CENTER - BETIM / MG | 3133951108, 3198825522 |
| AUDIOMETRIA + IMPEDANCIOMETRIA (PACOTE) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| AUDIOMETRIA TONAL + AUDIOMETRIA VOCAL | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| AVALIAÇÃO ENDOSCÓPICA DA DEGLUTIÇÃO ( FEES) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| BIOIMPEDANCIOMETRIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| BIOPSIA (ORELHA EXTERNA) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| BIOPSIA DE NARIZ | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| BIOPSIA DE PELE, TUMORES SUPERFICIAIS, TECIDO CELULAR SUBCUTANEO, LINFONODO SUPERFICIAL, ETC | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| BIOPSIA DE PELE, TUMORES SUPERFICIAIS, TECIDO CELULAR SUBCUTANEO, LINFONODO SUPERFICIAL, ETC (ACIMA DE DUAS LESÕES) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| BIOPSIA DE VULVA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| BLOQUEIO | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| CAUTERIZACAO QUIMICA (POR GRUPO ATÉ 5 LESÕES) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| CAUTERIZACAO QUIMICA DE LESOES DA VULVA, DA VAGINA (POR SESSAO) (POR GRUPO ATE 5 LESOES) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| COLPOSCOPIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| CORPO ESTRANHO - RETIRADA EM CONSULTORIO | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| CURATIVO DE EXTREMIDADES DE ORIGEM VASCULAR | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| CURATIVO DE OUVIDO (CADA) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| CURATIVOS EM GERAL SEM ANESTESIA, EXCETO QUEIMADOS | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| DOPPLER ARTERIAL | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| DRENAGEM DE ABSCESSO EM PELE E TECIDO SUBCUTANEO | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| DUPLEX DOPPLER BILATERAL DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| ELETROCAUTERIZACAO DA VULVA, DA VAGINA E/OU DO COLO UTERINO (POR GRUPO DE ATÉ 5 LESOES) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| ELETROCOAGULACAO (POR GRUPO ATÉ 5 LESÕES) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| EOA - OTOEMISSOES ACUSTICAS PRODUTO DE DISTORCAO (TESTE DA ORELHINHA) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| EPISTAXE - CAUTERIZACAO (QUALQUER TECNICA) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| ESCLEROTERAPIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA - UMA PERNA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| EXERESE + BIOPSIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| EXERESE E SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES - GRUPO ATE 5 LESOES | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| FURUNCULO - DRENAGEM (OUVIDO) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| IMPEDANCIOMETRIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| IMPLANTE DE DIU DE COBRE | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| IMPLANTE DE DIU MIRENA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| IMPLANTE HORMONAL - IMPLANON (DISPOSITIVO DA PACIENTE) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| INFILTRACAO | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| INTRADERMO CAPILAR | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| MICROAGULHAMENTO | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| MICROAGULHAMENTO COM DRUG DELIVERY | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| MMP-CAPILAR | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| NASOFIBROLARINGOSCOPIA PARA DIAGNOSTICO E/OU BIOPSIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| OTOEMISSOES EVOCADAS TRANSIENTES (TESTE DA ORELHINHA) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| PACOTE DE PSICOLOGIA - 6 SESSÕES | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| PACOTE DE PSICOLOGIA - 8 SESSÕES | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| PEELING QUIMICO RETINOICO | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| POTENCIAL EVOCADO P300 | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| PULSÃO EM CISTO SINOVIAL | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| REABILITAÇÃO VESTIBULAR ( SESSÃO) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| REMOÇÃO DE CERUME - BILATERAL | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| RETIRADA COM CHIP HORMONAL | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| RETIRADA DE DIU | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| SESSAO INDIVIDUAL DE PREENCHIMENTO | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| SUTURA DE PEQUENOS FERIMENTOS COM OU SEM DESBRIDAMENTO | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| TENOLISE DO TUNEL OSTEOFIBROSO (DEDO EM GATILHO) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| TENÓLISE DO TÚNEL OSTEOFIBROSO (DEDO EM GATILHO) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| TESTE VESTIBULAR | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| ULTRASSOM | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| ULTRASSONOGRAFIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| US ARTICULAR (POR ARTICULACAO) | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| VIDEO ENDOSCOPIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| VIDEO FARINGO-LARINGOSCOPIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| VULVOSCOPIA | CLINICA VIVER CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 3125213333 |
| BIOPSIA ( ANALISE) | CUIDAR CENTRO MÉDICO - UNIDADE CENTRO / BETIM | 3135321133, 3135322414 |
| CRIOTERAPIA | CUIDAR CENTRO MÉDICO - UNIDADE CENTRO / BETIM | 3135321133, 3135322414 |
| PREVENTIVO (CONSULTA GINECOLOGICA) | CUIDAR CENTRO MÉDICO - UNIDADE CENTRO / BETIM | 3135322414, 3135321133 |
| ANALISES CLINICAS | HERMES PARDINI - BETIM DI | 3132286200 |
| COLESTEROL TOTAL | HERMES PARDINI - BETIM DI | 3132286200 |
| CURVA GLICEMICA | HERMES PARDINI - BETIM DI | 3132286200 |
| URINA ROTINA | HERMES PARDINI - BETIM DI | 3132286200 |
| FEZES PARASITOLÓGICO | LABORATÓRIO LUSTOSA - UNIDADE CENTRO - BETIM/MG | 3121041234 |
| PARASITOLOGIA | LABORATÓRIO LUSTOSA - UNIDADE CENTRO - BETIM/MG | 3121041234 |
| ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA | 4 - AXIAL - UNIDADE HOSPITAL SANTA RITA | 3132371212 |
| ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL | 4 - AXIAL - UNIDADE HOSPITAL SANTA RITA | 3132371212 |
| RESSONANCIA MAGNETICA ABDOMEN COM GADOVIST | 4 - AXIAL - UNIDADE HOSPITAL SANTA RITA | 3132371212 |
| RESSONANCIA MAGNETICA | 4 - AXIAL - UNIDADE HOSPITAL SANTA RITA | 3132371212 |
| TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | 4 - AXIAL - UNIDADE HOSPITAL SANTA RITA | 3132371212 |
| ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DE AORTA ABDOMINAL | 7 - AXIAL - UNIDADE ELDORADO | 3132371212 |
| DENSITOMETRIA OSSEA CORPO INTEIRO | 7 - AXIAL - UNIDADE ELDORADO | 3132371212 |
| MARCACAO PRECIRURGICA POR NODULO MAXIMO 03 NODULOS P M | 7 - AXIAL - UNIDADE ELDORADO | 3132371212 |
| RESSONANCIA MAGNETICA OSSOS TEMPORAIS BILATERAL | 7 - AXIAL - UNIDADE ELDORADO | 3132371212 |
| ULTRASSOM | 7 - AXIAL - UNIDADE ELDORADO | 3132371212 |
| ULTRASSOM TRANSVAGINAL CONTROLE DE OVULACAO | 7 - AXIAL - UNIDADE ELDORADO | 3132371212 |
| BIOMETRIA OPTICA LASER (IOL MASTER) | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 3133641464, 31996862140 |
| FOTOCOAGULAÇÃO - CADA OLHO, CADA SESSÃO | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 3133641464, 31996862140 |
| IRIDOTOMIA - CADA OLHO | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 31996862140, 3133641464 |
| MICROSCOPIA ESPECULAR | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 3133641464, 31996862140 |
| PAM | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 31996862140, 3133641464 |
| RETIN/PAQUI/GÔNIO/CDPO/CVC | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 3133641464, 31996862140 |
| TESTE DE ROSA BENGALA | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 3133641464, 31996862140 |
| TESTE DO OLHINHO | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 31996862140, 3133641464 |
| TESTE PROVOCATIVO PARA GLAUCOMA | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 31996862140, 3133641464 |
| TOMOGRAFIA – OCT | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 3133641464, 31996862140 |
| TOPOGRAFIA - CERATOSCOPIA | CEOC CENTRO ESP. EM OFTALMOLOGIA DE CONTAGEM | 31996862140, 3133641464 |
| LASER | CLINICA BIG DOCTOR | 3121158777 |
| MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL - MAPA (24 HORAS) | CLINICA BIG DOCTOR | 3121158777 |
| PAAF (PUNÇÃO/BIOPSIA MAMARIA POR AGULHA FINA) | CLINICA BIG DOCTOR | 3121158777 |
| US ABDOME TOTAL ADULTO | CLINICA BIG DOCTOR | 3121158777 |
| VASECTOMIA | CLINICA BIG DOCTOR | 3121158777, 3121158777 |
| REMOCAO DE CERUMEN | CLÍNICA MAIS SAÚDE | 3125593103 |
| ATM (4 TOMADAS) | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3195716458, 3133913213 |
| ATM (6 TOMADAS) | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3133913213, 3195716458 |
| BITE-WING | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3195716458, 3133913213 |
| CD | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3133913213, 3195716458 |
| DOCUMENTACAO ORTODONTICA | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3195716458, 3133913213 |
| LEVANTAMENTO PERIAPICAL | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3195716458, 3133913213 |
| MODELO | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3133913213, 3195716458 |
| OCLUSAL | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3133913213, 3195716458 |
| PANORAMICA | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3195716458, 3133913213 |
| PASTA | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3195716458, 3133913213 |
| PERIAPICAL | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3195716458, 3133913213 |
| TC MANDIBULA/MAXILA TOTAL | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3195716458, 3133913213 |
| TELERRADIOGRAFIA | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3195716458, 3133913213 |
| TOMOGRAFIA | CROE CENTRO DE RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICA ESPECIALIZADA | 3133913213, 3195716458 |
| ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA AORTA ABDOMINAL TOTAL | ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 3125668888 |
| ARTRO-RM (JA INCLUI A PUNCAO ARTICULAR) - POR ARTICULACAO | ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 3125668888 |
| CINTILOGRAFIA | ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 3125668888 |
| CISTERNOCINTILOGRAFIA | ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 3125668888 |
| CISTOGRAFIA DIRETA | ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 3125668888 |
| CISTOGRAFIA INDIRETA | ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 3125668888 |
| ELETROENCEFALOGRAMA DE ROTINA | ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 3125668888 |
| HIDRO-RM(COLANGIO-VIAS BILIARES-URO-MIELO-SIALO-CISTOGRAFIA) | ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 3125668888 |
| RAIO-X | ELCORDIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 3125668888 |
